Welcome to Asian Soccer Picks
1 day €40.00 EUR
10 days €300.00 EUR
1 day €40.00 EUR
10 days €300.00 EUR
1 day €40.00 EUR
10 days €300.00 EUR
Latest Asian Goal Line Bets
Date | Match | Tip | Result | |
---|---|---|---|---|
29.01.2023 | Leverkusen - Dortmund | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | 0-2 LOSE | |
28.01.2023 | Werder - Wolfsburg | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN | |
27.01.2023 | Man City - Arsenal | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-0 LOSE | |
26.01.2023 | Real Madrid - Atletico Madrid | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 WIN | |
25.01.2023 | Werder Bremen - Union Berlin | Over 2.0 goals 1.70 odd | 1-2 WIN | |
24.01.2023 | Lazio - Milan | Over 2.5 goals 2.00 odd | 4-0 WIN | |
23.01.2023 | Valencia - Almeria | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-2 WIN | |
22.01.2023 | Arsenal - Man United | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-2 WIN | |
21.01.2023 | Fiorentina - Torino | Over 2.0 goals 1.70 odd | 0-1 LOSE | |
20.01.2023 | Sakaryaspor - Altinordu | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN | |
19.01.2023 | Juventus - Monza | Over 2.5 goals 2.10 odd | 2-1 WIN | |
18.01.2023 | Athletic Bilbao - Espanyol | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 WIN | |
17.01.2023 | Napoli - Cremonese | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 WIN | |
16.01.2023 | Cadiz - Elche | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 WIN | |
15.01.2023 | Tottenham - Arsenal | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-2 LOSE | |
14.01.2023 | Lecce - Milan | Over 2.5 goals 2.10 odd | 2-2 WIN | |
13.01.2023 | Westerlo - Leuven | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN | |
12.01.2023 | Betis - Barcelona | Under 3.0 goals 1.85 odd | 1-1 WIN | |
11.01.2023 | Lorient - Monaco | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 WIN | |
10.01.2023 | Inter - Parma | Over 3.0 goals 1.90 odd | 1-1 LOSE | |
09.01.2023 | Basaksehir - Adana | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN | |
08.01.2023 | Man City - Chelsea | Over 2.5 goals 1.70 odd | 4-0 WIN | |
07.01.2023 | Liverpool - Wolves | Over 3.5 goals 2.00 odd | 2-2 WIN | |
06.01.2023 | Man United - Everton | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-1 WIN | |
05.01.2023 | Chelsea - Man City | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 LOSE | |
04.01.2023 | Inter - Napoli | Under 3.0 goals 1.80 odd | 1-0 WIN | |
03.01.2023 | Cacereno - Real Madrid | Over 3.5 goals 1.80 odd | 0-1 LOSE | |
02.01.2023 | Brentford - Liverpool | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-1 WIN | |
01.01.2023 | Lens - PSG | Over 2.5 goals 1.90 odd | 3-1 WIN | |
31.12.2022 | Brighton - Arsenal | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-4 WIN | |
30.12.2022 | Birmingham - Hull | Under 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 WIN | |
29.12.2022 | Blackpool - Sheffield Utd | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN | |
28.12.2022 | Atromitos - PAOK | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 LOSE | |
27.12.2022 | St. Truiden - Waregem | Under 3.0 goals 1.61 odd | 2-0 WIN | |
26.12.2022 | Arsenal - West Ham | Over 2.5 goals 1.90 odd | 3-1 WIN | |
24.12.2022 | Denizlispor - Yeni Malatyaspor | Over 2.5 goals 1.90 odd | 3-0 WIN | |
23.12.2022 | Gent - St. Liege | Under 3.0 goals 1.70 odd | 0-0 WIN | |
22.12.2022 | Gernika - Celta Vigo | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-3 WIN | |
21.12.2022 | Levante - Andorra | Over 2.0 goals 1.70 odd | 2-1 WIN | |
20.12.2022 | Diocesano - Getafe | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-2 LOSE | |
19.12.2022 | Sporting - Braga | Over 2.5 goals 1.61 odd | 5-0 WIN | |
18.12.2022 | Argentina - France | Under 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 LOSE | |
17.12.2022 | Croatia - Morocco | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN | |
16.12.2022 | Den Haag - Oss | Under 3.0 goals 1.66 odd | 0-0 WIN | |
15.12.2022 | Jong PSV - Jong Ajax | Over 3.0 goals 1.70 odd | 2-2 WIN | |
14.12.2022 | Rapid Bucuresti - Petrolul | Over 2.0 goals 2.00 odd | 3-1 WIN | |
13.12.2022 | Rio Ave - Farense | Over 2.0 goals 1.61 odd | 2-1 WIN | |
12.12.2022 | Zwolle - Helmond | Over 3.0 goals 1.90 odd | 1-0 LOSE | |
11.12.2022 | Crystal Palace - Napoli | Over 3.0 goals 1.80 odd | 1-3 WIN | |
10.12.2022 | Morocco - Portugal | Under 2.5 goals 1.80 odd | 1-0 WIN | |
09.12.2022 | Croatia - Brazil | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-0 LOSE | |
08.12.2022 | Aston Villa - Brighton | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-2 WIN | |
07.12.2022 | Cadiz CF - Man United | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-2 WIN | |
06.12.2022 | Morocco - Spain | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-0 WIN | |
05.12.2022 | Japan - Croatia | Under 2.5 goals 1.61 odd | 1-1 WIN | |
04.12.2022 | Levante - Malaga | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 WIN | |
03.12.2022 | Cesena - San Donato | Over 2.0 goals 1.61 odd | 3-2 WIN | |
02.12.2022 | Cameroon - Brazil | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-0 LOSE | |
01.12.2022 | Canada - Morocco | Over 2.5 goals 2.10 odd | 1-2 WIN | |
30.11.2022 | Sporting- Farense | Over 2.5 goals 1.61 odd | 6-0 WIN | |
29.11.2022 | Iran - USA | Under 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 WIN | |
28.11.2022 | Portugal - Uruguay | Under 2.5 goals 1.61 odd | 2-0 WIN | |
27.11.2022 | Croatia - Canada | Over 2.0 goals 1.61 odd | 4-1 WIN | |
26.11.2022 | Braga - Trofense | Over 3.5 goals 2.00 odd | 3-0 LOSE | |
25.11.2022 | Qatar - Senegal | Over 2.0 goals 1.70 odd | 1-3 WIN | |
24.11.2022 | Uruguay - South Korea | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-0 WIN | |
23.11.2022 | Belgium - Canada | Under 3.0 goals 1.70 odd | 1-0 WIN | |
22.11.2022 | France - Australia | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-1 WIN | |
21.11.2022 | England - Iran | Over 2.0 goals 1.70 odd | 6-2 WIN | |
20.11.2022 | Eibar - Alaves | Over 2.0 goals 2.00 odd | 0-0 LOSE | |
19.11.2022 | Gijon - Leganes | Over 2.0 goals 2.00 odd | 2-2 WIN | |
18.11.2022 | Bellinzona - Thun | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-3 WIN | |
14.11.2022 | Santa Clara - Estoril | Over 2.0 goals 1.85 odd | 3-1 WIN | |
13.11.2022 | Juventus - Lazio | Over 2.0 goals 1.70 odd | 3-0 WIN | |
12.11.2022 | Werder - Leipzig | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN | |
11.11.2022 | Lyon - Nice | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-1 LOSE | |
10.11.2022 | Valencia - Betis | Over 2.5 goals 2.10 odd | 3-0 WIN | |
09.11.2022 | Ajax - Vitesse | Over 3.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN | |
08.11.2022 | Bournemouth - Everton | Over 2.5 goals 2.10 odd | 4-1 WIN | |
07.11.2022 | Metz - St Etienne | Over 2.5 goals 1.90 odd | 3-2 WIN | |
06.11.2022 | Tottenham - Liverpool | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN | |
05.11.2022 | Hvidovre - Helsingor | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-1 LOSE | |
04.11.2022 | Oss - Zwolle | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-5 WIN | |
03.11.2022 | Bodo Glimt - PSV | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN | |
02.11.2022 | Copenhagen - Dortmund | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE | |
01.11.2022 | Sporting - Eintracht | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN | |
31.10.2022 | Jong Ajax - Willem II | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN | |
30.10.2022 | Torino - Milan | Over 2.5 goals 2.10 odd | 2-1 WIN | |
29.10.2022 | Newcastle - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.90 odd | 4-0 WIN | |
28.10.2022 | Eindhoven - Jong PSV | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 WIN | |
27.10.2022 | PSV - Arsenal | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-0 LOSE | |
26.10.2022 | Eintracht - Marseille | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN | |
25.10.2022 | Benfica - Juventus | Over 2.5 goals 2.10 odd | 4-3 WIN | |
24.10.2022 | Sassuolo - Verona | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN | |
23.10.2022 | Lille - Monaco | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-3 WIN | |
22.10.2022 | Hoffenheim - Bayern M | Over 3.5 goals 2.00 odd | 0-2 LOSE | |
21.10.2022 | Ajaccio - PSG | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-3 WIN | |
20.10.2022 | Almeria - Girona | Over 2.5 goals 2.00 odd | 3-2 WIN | |
19.10.2022 | Man Unitd - Tottenham | Under 3.0 goals 1.61 odd | 2-0 WIN | |
18.10.2022 | Crystal Palace - Wolves | Over 2.0 goals 1.70 odd | 2-1 WIN | |
17.10.2022 | Villarreal - Osasuna | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-0 LOSE | |
16.10.2022 | Real Madrid - Barcelona | Over 3.0 goals 1.80 odd | 3-1 WIN | |
15.10.2022 | Tottenham - Everton | Under 3.0 goals 1.70 odd | 2-0 WIN | |
14.10.2022 | Strasbourg - Lille | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-3 WIN | |
13.10.2022 | Lazio - Sturm Graz | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN | |
12.10.2022 | Rangers - Liverpool | Over 3.0 goals 2.00 odd | 1-7 WIN | |
11.10.2022 | Celtic - Leipzig | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-2 LOSE | |
10.10.2022 | Orebro - Dalkurd | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-3 WIN | |
09.10.2022 | Viking - Lillestrom | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN | |
08.10.2022 | Mainz - Leipzig | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 LOSE | |
07.10.2022 | Fremad Amager - Hvidovre | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-4 WIN | |
06.10.2022 | Midtylland - Feyenoord | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-2 WIN | |
05.10.2022 | Juventus - Maccabi Haifa | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-0 WIN | |
04.10.2022 | Eintracht - Tottenham | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-0 LOSE | |
03.10.2022 | Verona - Udinese | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-2 WIN | |
02.10.2022 | Real Madrid - Osasuna | Over 3.0 goals 2.00 odd | 1-1 LOSE | |
01.10.2022 | Empoli - Milan | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-3 WIN | |
30.09.2022 | Angers - Marseille | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-3 WIN | |
27.09.2022 | Sweden - Slovenia | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 WIN | |
26.09.2022 | San Marino - Estonia | Over 2.5 goals 2.00 odd | 0-4 WIN | |
25.09.2022 | Denmark - France | Over 2.5 goals 2.10 odd | 2-0 LOSE | |
24.09.2022 | Serbia - Sweden | Over 2.5 goals 2.00 odd | 4-1 WIN | |
23.09.2022 | Italy - England | Under 2.5 goals 1.61 odd | 1-0 WIN | |
22.09.2022 | Turkey - Luxembourg | Over 3.0 goals 1.90 odd | 3-3 WIN | |
18.09.2022 | Midtjylland - Copenhagen | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 WIN | |
17.09.2022 | Darmstadt - Nurnberg | Over 2.5 goals 1.65 odd | 2-0 LOSE | |
16.09.2022 | Eintracht B - Karlsruher | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN | |
15.09.2022 | Midtjylland - Lazio | Over 2.5 goals 1.80 odd | 5-1 WIN | |
14.09.2022 | Juventus - Benfica | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-2 WIN | |
13.09.2022 | Leverkusen - Atletico Madrid | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-0 LOSE | |
12.09.2022 | Besiktas - Basaksehir | Under 3.0 goals 1.61 odd | 0-1 WIN | |
11.09.2022 | Lazio - Verona | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-0 LOSE | |
10.09.2022 | Excelsior - Emmen | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN | |
09.09.2022 | Lens - Troyes | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-0 LOSE | |
08.09.2022 | Man United - Real Sociedad | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 LOSE | |
07.09.2022 | Eintracht - Sporting | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN | |
06.09.2022 | Dortmund - Copenhagen | Under 3.5 goals 1.66 odd | 3-0 WIN | |
05.09.2022 | Aarhus - Nordsjaelland | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-3 WIN | |
04.09.2022 | Udinese - AS Roma | Over 2.5 goals 2.00 odd | 4-0 WIN | |
03.09.2022 | Lazio - Napoli | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN | |
02.09.2022 | Celta Vigo - Cadiz | Over 2.0 goals 1.85 odd | 3-0 WIN | |
01.09.2022 | Leicester - Man United | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 LOSE | |
31.08.2022 | Liverpool - Newcastle | Under 3.5 goals 1.90 odd | 2-1 WIN | |
30.08.2022 | Sassuolo - Milan | Under 3.5 goals 1.61 odd | 0-0 WIN | |
29.08.2022 | Besiktas - Sivasspor | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-1 WIN | |
28.08.2022 | Nice - Marseille | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-3 WIN | |
27.08.2022 | Liverpool - Bournemouth | Over 3.5 goals 1.80 odd | 9-0 WIN | |
26.08.2022 | Lazio - Inter | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-1 WIN | |
25.08.2022 | Viborg - West Ham | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-3 WIN | |
24.08.2022 | Trabzonspor -Copenhagen | Over 2.5 goals 1.95 odd | 0-0 LOSE | |
23.08.2022 | Crvena zvezda - Maccabi Haifa | Over 3.0 goals 1.80 odd | 2-2 WIN | |
22.08.2022 | Man United - Liverpool | Under 3.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN | |
21.08.2022 | Newcastle - Man City | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-3 WIN | |
20.08.2022 | Bournemouth - Arsenal | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN | |
19.08.2022 | Helsingor - Amager | Over 3.0 goals 1.70 odd | 4-0 WIN | |
18.08.2022 | Partizan - Hamrun | Over 2.5 goals 1.80 odd | 4-1 WIN | |
17.08.2022 | Qarabag - Plzen | Over 2.5 goals 2.10 odd | 0-0 LOSE | |
16.08.2022 | Vasteras - Trelleborg | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-4 WIN | |
15.08.2022 | Verona - Napoli | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-5 WIN | |
14.08.2022 | Chelsea - Tottenham | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-2 WIN | |
13.08.2022 | Milan - Udinese | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-2 WIN | |
12.08.2022 | Freiburg - Dortmund | Over 3.0 goals 1.90 odd | 1-3 WIN | |
11.08.2022 | Hibernians - RFS | Over 2.0 goals 1.70 odd | 1-3 WIN | |
10.08.2022 | Vitoria Guimaraes - Hajduk Split | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-0 LOSE | |
09.08.2022 | PSV - Monaco | Over 3.0 goals 1.90 odd | 2-2 WIN | |
08.08.2022 | Asane - Fredrikstad | Over 3.0 goals 1.85 odd | 4-3 WIN | |
07.08.2022 | Koln - Schalke | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-1 WIN | |
06.08.2022 | Fulham - Liverpool | Over 3.0 goals 1.70 odd | 2-2 WIN | |
05.08.2022 | Den Bosch - Eindhoven | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-3 WIN | |
04.08.2022 | AEK Larnaca - Partizan | Over 2.0 goals 1.90 odd | 2-1 WIN | |
03.08.2022 | Bodo Glimt - Zalgiris | Over 2.5 goals 1.61 odd | 5-0 WIN | |
02.08.2022 | Akureyri - KR Reykjavik | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 LOSE | |
01.08.2022 | Nordsaelland - Lyngby | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 WIN | |
31.07.2022 | A.Klagenfurt - Rapid Viena | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 LOSE | |
30.07.2022 | Skovde - Bromapojkarna | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE | |
29.07.2022 | Odense - Midtylland | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-5 WIN | |
28.07.2022 | Elfsborg - Molde | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN | |
27.07.2022 | Sandefjord - Kristiansund | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-0 LOSE | |
26.07.2022 | Plzen - Helsinki | Over 2.5 goals 1.80 odd | 5-0 WIN | |
25.07.2022 | Varberg - Hammarby | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-3 WIN | |
24.07.2022 | Vaduz - Yverdon | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-3 WIN | |
23.07.2022 | Heidenheim - Braunschweig | Over 2.5 goals 2.00 odd | 3-0 WIN | |
22.07.2022 | KTP - Japs | Over 3.0 goals 1.80 odd | 3-1 WIN | |
21.07.2022 | Molde - Elfsborg | Over 3.0 goals 1.95 odd | 4-1 WIN | |
20.07.2022 | Botev Plovdiv - APOEL | Over 2.0 goals 1.80 odd | 0-0 LOSE | |
19.07.2022 | Qarabag - Zurich | Over 2.5 goals 2.0 odd | 3-2 WIN | |
18.07.2022 | Sundsvall - Hacken | Over 3.0 goals 1.61 odd | 1-5 WIN | |
17.07.2022 | Odd - Lillestrom | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-2 WIN | |
16.07.2022 | Jerv - Sandefjord | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN | |
15.07.2022 | Mikkelin - PEPO | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN | |
14.07.2022 | Throttur - Grindavik | Over 3.0 goals 1.90 odd | 2-0 LOSE | |
13.07.2022 | Klaksvik - Bodo/Glimt | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-1 WIN | |
12.07.2022 | Orebro - Trelleborg | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 WIN | |
11.07.2022 | Hammarby - Goteborg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-0 WIN | |
10.07.2022 | Molde - Tromso | Over 2.5 goals 1.66 odd | 5-1 WIN | |
09.07.2022 | Vestri - Kopavogur | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-3 WIN | |
08.07.2022 | Waterford - Wexford | Over 3,0 goals 1.85 odd | 1-3 WIN | |
07.07.2022 | Stabaek - Stjordals Blink | Over 3.0 goals 1.70 odd | 4-2 WIN | |
06.07.2022 | Maribor - Shakhtyor Soligorsk | Over 2.0 goals 1.80 odd | 0-0 LOSE | |
05.07.2022 | Afturelding - Kordrengir | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN | |
04.07.2022 | Sandnes - Raufoss | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-4 WIN | |
03.07.2022 | Vasteras SK - Brage | Over 2.5 goals 1.95 odd | 1-3 WIN | |
02.07.2022 | Odd - Bodo/Glimt | Over 3.0 goals 1.95 odd | 3-2 WIN | |
01.07.2022 | Bohemians - Derry City | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-3 WIN | |
30.06.2022 | Tulevik - FC Alliance | Over 3.0 goals 1.90 odd | 0-5 WIN | |
29.06.2022 | Valerenga - Bodo/Glimt | Over 3.0 goals 1.80 odd | 0-1 LOSE | |
28.06.2022 | England U19 - Italy U19 | Over 2.5 goals 1.85 odd | 2-1 WIN | |
27.06.2022 | Ranheim - KFUM | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-1 WIN | |
26.06.2022 | Hammarby - Hacken | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-2 WIN | |
25.06.2022 | Haugesund - Viking | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-2 WIN | |
24.06.2022 | Wexford - Longford | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN | |
23.06.2022 | Kopavogur - Kordrengir | Over 3.0 goals 1.90 odd | 3-1 WIN | |
22.06.2022 | England U19 - Serbia U19 | Over 3.0 goals 1.80 odd | 4-0 WIN | |
21.06.2022 | Levadia - Vikingur Reykjavik | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-6 WIN | |
20.06.2022 | Kongsvinger - Grorud | Over 3.0 goals 1.70 odd | 2-2 WIN | |
19.06.2022 | Aalesund - Valerenga | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 WIN | |
18.06.2022 | Atvidaberg - Lindome | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE | |
17.06.2022 | Qvidin - Ljungskille | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN | |
14.06.2022 | Poland - Belgium | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-1 LOSE | |
13.06.2022 | Iceland - Israel | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-2 WIN | |
12.06.2022 | Norway - Sweden | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd | 3-2 WIN | |
11.06.2022 | SJK Akatemia - KTP | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 LOSE | |
10.06.2022 | Kosovo U21 - England U21 | Over 3.0 goals 1.85 odd | 0-5 WIN | |
09.06.2022 | Kosovo - Northern Ireland | Over 2.0 goals 2.00 odd | 3-2 WIN | |
08.06.2022 | Belgium - Poland | Over 2.5 goals 1.85 odd | 6-1 WIN | |
07.06.2022 | Lithuania - Turkey | Over 3.0 goals 2.00 odd | 0-6 WIN | |
06.06.2022 | Armenia U21 - France U21 | Over 3.5 goals 1.61 odd | 1-4 WIN | |
05.06.2022 | Czech - Spain | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-2 WIN | |
04.06.2022 | Hungary - England | Over 2.0 goals 1.61 odd | 1-0 LOSE | |
03.06.2022 | France - Denmark | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-2 WIN | |
02.06.2022 | Czech - Switzerland | Over 2.0 goals 1.66 odd | 2-1 WIN | |
30.05.2022 | KFUM - Skeid | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-0 WIN | |
29.05.2022 | Luzern - Schaffhausen | Over 3.0 goals 1.70 odd | 2-0 LOSE | |
28.05.2022 | Ham-Kam - Odd | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-2 WIN | |
27.05.2022 | R. Sociedad B - Zaragoza | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN | |
26.05.2022 | Schaffhausen - Luzern | Over 3.0 goals 1.80 odd | 2-2 WIN | |
25.05.2022 | Roma - Feyenoord | Over 2.0 goals 1.61 odd | 1-0 LOSE | |
23.05.2022 | Tirol - LASK | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN | |
22.05.2022 | Arsenal - Everton | Over 3.0 goals 1.90 odd | 5-1 WIN | |
21.05.2022 | Lazio - Verona | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-3 WIN | |
20.05.2022 | Torino - Roma | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN | |
19.05.2022 | Everton - Crystal Palace | Over 2.0 goals 1.75 odd | 3-2 WIN | |
18.05.2022 | Excelsior - Heracles | Under 2.5 goals 2.00 odd | 3-0 LOSE | |
17.05.2022 | Southampton - Liverpool | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN | |
16.05.2022 | Juventus - Lazio | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-2 WIN | |
15.05.2022 | West Ham - Man City | Over 3.0 goals 1.90 odd | 2-2 WIN | |
14.05.2022 | Udinese - Spezia | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-3 WIN | |
13.05.2022 | Eindhoven FC - Graafschap | Over 2.0 goals 1.66 odd | 3-1 WIN | |
12.05.2022 | Real Sociedad - Cadiz | Over 2.0 goals 1.70 odd | 3-0 WIN | |
11.05.2022 | Wolves - Man City | Over 3.0 goals 2.00 odd | 1-5 WIN | |
10.05.2022 | Barcelona - Celta Vigo | Over 3.0 goals 1.80 odd | 3-1 WIN | |
09.05.2022 | Wil - Winterthur | Over 3.5 goals 1.61 odd | 1-1 LOSE | |
08.05.2022 | Bayern M - Stuttgart | Over 3.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN | |
07.05.2022 | Brighton - Man United | Over 2.5 goals 2.00 odd | 0-4 WIN | |
06.05.2022 | Lille - Monaco | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-2 WIN | |
05.05.2022 | Salernitana - Venezia | Over 2.0 goals 1.61 odd | 2-1 WIN | |
04.05.2022 | PAOK - Olympiacos Piraeus | Over 2.0 goals 1.85 odd | 1-2 WIN | |
03.05.2022 | Juniors - Liefering | Over 3.0 goals 1.66 odd | 4-3 WIN | |
02.05.2022 | Man United - Brentford | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-0 WIN | |
01.05.2022 | Everton - Chelsea | Over 2.5 goals 2.00 oddd | 1-0 LOSE | |
30.04.2022 | Mainz - Bayern Munich | Over 3.5 goals 2.00 odd | 3-1 WIN | |
29.04.2022 | Las Palmas - Malaga | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-1 WIN | |
28.04.20222 | Feyenoord - Marseille | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-2 WIN | |
27.04.2022 | Rapid Vienna - A. Klagenfurt | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN | |
26.04.2022 | Man City - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.70 odd | 4-3 WIN | |
25.04.2022 | Cosenza - Pordenone | Over 2.0 goals 1.66 odd | 3-1 WIN | |
24.04.2022 | Liverpool - Everton | Over 3.0 goals 1.61 odd | 2-0 LOSE | |
23.04.2022 | Arsenal - Man United | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-1 WIN | |
22.04.2022 | Wolfsburg - Mainz | Over 2.5 goals 2.00 odd | 5-0 WIN | |
21.04.2022 | Cadiz CF - Athletico Bilbao | Over 2.0 goals 2.00 odd | 2-3 WIN | |
20.04.2022 | Monaco - Nice | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-0 LOSE | |
19.04.2022 | Inter - Milan | Over 2.5 goals 2.00 odd | 3-0 WIN | |
18.04.2022 | Barcelona - Cadiz | Over 3.0 goals 1.66 odd | 0-1 LOSE | |
17.04.2022 | Sevilla - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-3 WIN | |
16.04.2022 | Elche - Mallorca | Over 2.0 goals 2.00 odd | 3-0 WIN | |
15.04.2022 | Rennes - Monaco | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-3 WIN | |
14.04.2022 | Lyon - West Ham | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-3 WIN | |
13.04.2022 | Atletico Madrid - Man City | Over 2.0 goals 1.61 odd | 0-0 LOSE | |
12.04.2022 | Portsmouth - Rotherham | Over 2.0 goals 1.61 odd | 3-0 WIN | |
11.04.2022 | Halmstad - Norrby | Over 2.0 goals 1.80 odd | 1-2 WIN | |
10.04.2022 | Levante - Barcelona | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-3 WIN | |
09.04.2022 | Mallorca - Atletico Madrid | Over 2.0 goals 1.90 odd | 1-0 LOSE | |
08.04.2022 | Lorient - St Etienne | Over 2.0 goals 1.70 odd | 6-2 WIN | |
07.04.2022 | Feyenoord - Slavia Prague | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-3 WIN | |
06.04.2022 | Villarreal - Bayern Munich | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-0 LOSE | |
05.04.2022 | Reading - Stoke | Over 2.0 goals 1.80 odd | 2-1 WIN | |
04.04.2022 | Crystal Palace - Arsenal | Over 2.0 goals 1.61 odd | 3-0 WIN | |
03.04.2022 | Tottenham - Newcastle | Over 2.5 goals 1.75 odd | 5-1 WIN | |
