| 19.10.2025 | Toulouse - Metz | 1 1.50 odd | 4-0 WIN |
| Nantes - Lille | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 18.10.2025 | Fulham - Arsenal | 2 1.50 odd | 0-1 WIN |
| Man City - Everton | 1 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 2.16 odd | WIN |
| 17.10.2025 | Drogheda - Cork City | 1 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Bray - Kerry | Over 1.5 goals 1.22 odd | 5-1 WIN |
| Combo | 1.83 odd | WIN |
| 14.10.2025 | Latvia - England | Over 2.5 goals 1.33 odd | 0-5 WIN |
| Italy - Israel | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.77 odd | WIN |
| 13.10.2025 | Slovakia - Luxembourg | 1 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Iceland - France | 2 1.33 odd | 2-2 LOSE |
| Combo | 1.86 odd | LOSE |
| 12.10.2025 | Malaga - La Coruna | X2 1.33 odd | 3-0 LOSE |
| Netherlands - Finland | 1 1st Half 1.40 odd | 4-0 WIN |
| Combo | 1.86 odd | LOSE |
| 11.10.2025 | Bulgaria - Turkey | 2 1.30 odd | 1-6 WIN |
| Portugal - Ireland | 1 1st Half 1.50 odd | 1-0 LOSE |
| Combo | 1.95 odd | LOSE |
| 10.10.2025 | Almere - Vitesse | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-2 WIN |
| Shamrock - Shelbourne | 1X 1.25 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 1.88 odd | LOSE |
| 09.10.2025 | Czech - Croatia | X2 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Finland - Lithuania | Under 3.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 07.10.2025 | Targu Mures - Gloria Bistrita | 1 1.50 odd | 3-0 WIN |
| Cardiff - Newport | 1 1.25 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 1.88 odd | LOSE |
| 06.10.2025 | Jonkoping - Skovde | 1 1.33 odd | 1-0 WIN |
| Brodd - Viking 2 | Over 2.5 goals 1.25 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 1.66 odd | LOSE |
| 05.10.2025 | AIK - Varnamo | 1 1.40 odd | 2-3 LOSE |
| Juventus - Milan | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 1.96 odd | LOSE |
| 04.10.2025 | Zwolle - PSV | 2 1.44 odd | 0-4 WIN |
| Chelsea - Liverpool | X2 1.40 odd | 2-1 LOSE |
| Combo | 2.02 odd | LOSE |
| 03.10.2025 | Jong AZ - Ado Den Haag | Over 2.5 goals 1.50 odd | 0-4 WIN |
| Helsinki - Gnistan | 1 1.33 odd | 2-3 LOSE |
| Combo | 2.00 odd | LOSE |
| 02.10.2025 | Aberdeen - Shakhtar D | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-3 WIN |
| Lech Poznan - SK Rapid | 1X 1.40 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 01.10.2025 | Royale Union - Newcastle | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-4 WIN |
| Monaco - Man City | Over 2.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 1.73 odd | WIN |
| 30.09.2025 | Inter - Slavia Prague | 1 1.30 odd | 3-0 WIN |
| Cardiff - Burton | 1 1.40 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 1.82 odd | LOSE |
| 29.09.2025 | Oster - Goteborg | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-2 WIN |
| Besiktas - Kocaelispor | 1 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 28.09.2025 | Barcelona - Real Sociedad | 1 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Roma - Verona | 1 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.96 odd | WIN |
| 27.09.2025 | Man City - Burnley | Over 2.5 goals 1.44 odd | 5-1 WIN |
| Brentford - Man United | Over 2.5 goals 1.55 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 2.23 odd | WIN |
| 26.09.2025 | Dordrecht - De Graafschap | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-1 LOSE |
| Wisla Plock - Katowice | 1X 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.87 odd | LOSE |
| 25.09.2025 | Ferencvaros - Plzen | 1X 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Stuttgart - Celta Vigo | 1X 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 24.09.2025 | PAOK - Maccabi Tel Aviv | 1X 1.33 odd | 0-0 WIN |
| Betis - Nottingham | 1X 1.40 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 23.09.2025 | Ilves - Gnistan | 1 1.40 odd | 3-2 WIN |
| Inter Turku - HJK | 1X 1.35 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 1.89 odd | WIN |
| 22.09.2025 | Napoli - Pisa | 1 1.33 odd | 3-2 WIN |
| Jong AZ - De Graafschap | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 21.09.2025 | Holstein Kiel - Karlsruher | 1X 1.30 odd | 3-0 WIN |
| Verl - Cottbus | 1X 1.35 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 20.09.2025 | RB Leipzig - FC Koln | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Magdeburg - Schalke | 1X 1.40 odd | 0-2 LOSE |
| Combo | 1.96 odd | LOSE |
| 19.09.2025 | Den Haag - Almere City | 1 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Odra Opole - S. Rzeszow | 1X 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 18.09.2025 | Copenhagen - Bayer L | X2 1.35 odd | 2-2 WIN |
| Tampere Utd - OLS Oulu | X2 1.45 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.95 odd | WIN |
| 17.09.2025 | PSG - Atalanta | 1 1.40 odd | 4-0 WIN |
| Liverpool - Atl. Madrid | 1 1.50 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 16.09.2025 | Benfica - Qarabag | 1 1.20 odd | 2-3 LOSE |
| Boulogne - Bastia | Under 2.5 goals 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 1.80 odd | LOSE |
| 15.09.2025 | Orgryte - Umea | 1 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Rizespor - Genclerbirligi | 1 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 14.09.2025 | Burnley - Liverpool | 2 1.33 odd | 0-1 WIN |
| Atalanta - Lecce | 1 1.40 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 13.09.2025 | Halmstad - Norrkoping | X2 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Oddevold - Brage | 1X 1.40 odd | 4-0 WIN |
| Combo | 2.02 odd | WIN |
| 12.09.2025 | Lechia Gdansk - Katowice | 1X 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Alverca - Tondela | 1X 1.30 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 1.82 odd | WIN |
| 09.09.2025 | Norway - Moldova | Over 2.5 goals 1.22 odd | 11-1 WIN |
| Hungary - Portugal | 2 1.50 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 1.83 odd | WIN |
| 08.09.2025 | Kosovo - Sweden | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-0 WIN |
| Greece - Denmark | 1X 1.40 odd | 0-2 LOSE |
| Combo | 1.75 odd | LOSE |
| 07.09.2025 | Burgos CF - Las Palmas | 1X 1.30 odd | 0-0 WIN |
| Cultural Leonesa - Leganes | X2 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 1.82 odd | WIN |
| 06.09.2025 | Morton - Raith | X2 1.25 odd | 0-1 WIN |
| Leiknir - Selfoss | 1X 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 05.09.2025 | Iceland - Azerbaijan | 1 1.44 odd | 5-0 WIN |
| Faroe Islands - Croatia | 2 1.33 odd | 0-1 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 04.09.2025 | Slovakia - Germany | 2 1.44 odd | 2-0 LOSE |
| Cameroon - Eswatini | 1 1.30 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.87 odd | LOSE |
| 31.08.2025 | Hajduk Split - Rijeka | Under 3.5 goals 1.22 odd | 2-2 LOSE |
| Rayo Vallecano - Barcelona | 2 1.44 odd | 1-1 LOSE |
| Combo | 1.76 odd | LOSE |
| 30.08.2025 | Goteborg - Varnamo | 1 1.44 odd | 1-0 WIN |
| Varberg - Falkenberg | 1X 1.30 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 29.08.2025 | Rodez - Boulogne | 1X 1.22 odd | 1-0 WIN |
| Nurnberg - Paderborn | X2 1.35 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 1.65 odd | WIN |
| 28.08.2025 | Ludogorets - Shkendija | 1 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Mainz - Rosenborg | 1 1.30 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 1.73 odd | WIN |
| 27.08.2025 | Everton - Mansfield | 1 1.20 odd | 2-0 WIN |
| Oxford Utd - Brighton | 2 1.40 odd | 0-6 WIN |
| Combo | 1.68 odd | WIN |
| 26.08.2025 | Preston - Wrexham | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-3 WIN |
| Sturm Graz - Bodo/Glimt | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.16 odd | WIN |
| 25.08.2025 | Sarpsborg 08 - Kristiansund | Over 2.5 goals 1.44 odd | 0-1 LOSE |
| Wieczysta Krakow - Leczna | 1 1.33 odd | 2-2 LOSE |
| Combo | 1.91 odd | LOSE |
| 24.08.2025 | Oviedo - Real Madrid | 2 1.33 odd | 0-3 WIN |
| Kayserispor - Galatasaray | Over 2.5 goals 1.50 odd | 0-4 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 23.08.2025 | Charleroi - Kortrijk | 2 1.50 odd | 0-3 WIN |
| D. Zagreb - Istra 1961 | 1 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 22.08.2025 | Vukovar 1991 - Gorica | X2 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Pribram - Ostrava B | Under 3.5 goals 1.50 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 21.08.2025 | Drita - Differdange | 1X 1.22 odd | 2-1 WIN |
| Rosenborg - Mainz | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.62 odd | WIN |
| 20.08.2025 | Ruch Chorzow - S. Rzeszow | 1X 1.30 odd | 4-0 WIN |
| Polonia Bytom - Grodzisk M. | 1X 1.40 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.82 odd | WIN |
| 19.08.2025 | Crvena zvezda - Pafos | 1 1.50 odd | 1-2 LOSE |
| Real Madrid - Osasuna | 1 1.20 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 1.80 odd | LOSE |
| 18.08.2025 | Leeds - Everton | 1X 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Jaro - SJK | X2 1.33 odd | 0-4 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 17.08.2025 | Ath Bilbao - Sevilla | 1 1.50 odd | 3-2 WIN |
| Genclerbirligi - Antalyaspor | 1X 1.40 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 2.10 odd | LOSE |
| 16.08.2025 | Mallorca - Barcelona | 2 1.33 odd | 0-3 WIN |
| Hartberg - Salzburg | 2 1.44 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 15.08.2025 | Hvidovre - Aarhus | 1X 1.50 odd | 2-0 WIN |
| Liverpool - Bournemouth | 1 1.33 odd | 4-2 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 14.08.2025 | Utrecht - Servette | 1 1.50 odd | 2-1 WIN |
| Breidablik - Zrinjski | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 13.08.2025 | Rade - Moss | 2 1.55 odd | 0-1 WIN |
| Asker - Skeid | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 2.06 odd | WIN |
| 12.08.2025 | Ferencvaros - Ludogorets | 1 1.50 odd | 3-0 WIN |
| Qarabag - Shkendija | 1 1.33 odd | 5-1 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 11.08.2025 | Botosani - FC Arges | 1X 1.44 odd | 3-1 WIN |
| Trabzonspor - Kocaelispor | 1 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.16 odd | WIN |
| 10.08.2025 | Regensburg - Duisburg | 1X 1.44 odd | 0-4 LOSE |
| Stuttgart 2 - Ingolstadt | X2 1.44 odd | 2-1 LOSE |
| Combo | 2.07 odd | LOSE |
| 09.08.2025 | PSV - Sparta Rotterdam | Over 2.5 goals 1.40 odd | 6-1 WIN |
| Brugge - Cercle Brugge | 1 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 2.02 odd | WIN |
| 08.08.2025 | Jeonbuk - Anyang | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Wil - Etoile | 1X 1.33 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 1.66 odd | WIN |
| 07.08.2025 | Panathinaikos - Shakhtar | X2 1.44 odd | 0-0 WIN |
| CFR Cluj - Braga | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.16 odd | WIN |
| 06.08.2025 | Start - Odd | Over 1.5 goals 1.20 odd | 2-0 WIN |
| Stabaek - Aalesund | X2 1.44 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.73 odd | WIN |
| 05.08.2025 | Hamrun - Maccabi Tel Aviv | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Malmo - Copenhagen | X2 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 04.08.2025 | Cherno More - Beroe | 1 1.50 odd | 4-0 WIN |
| Hvidovre - Horsens | X2 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 03.08.2025 | SK Rapid - BW Linz | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-0 LOSE |
| Aarhus - Midtjylland | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 1.82 odd | LOSE |
| 02.08.2025 | St. Liege - Dender | 1X 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Westerlo - Waregem | 1X 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.96 odd | WIN |
| 01.08.2025 | Luton - Wimbledon | 1 1.50 odd | 1-0 WIN |
| VPS - Mariehamn | Under 3.5 goals 1.50 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.25 odd | WIN |
| 31.07.2025 | Linfield - Zalgiris | 1X 1.25 odd | 2-0 WIN |
| SK Rapid - Decic | Over 2.5 goals 1.50 odd | 4-2 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 30.07.2025 | Salzburg - Brann | 1 1.50 odd | 1-1 LOSE |
| Ferencvaros - Noah | 1 1.44 odd | 4-3 WIN |
| Combo | 2.16 odd | LOSE |
| 29.07.2025 | Crvena zvezda - Lincoln Red | Over 3.5 goals 1.44 odd | 5-1 WIN |
| Zrinjski - Slovan Bratislava | X2 1.44 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 2.07 odd | WIN |
| 28.07.2025 | Vasteras - Trelleborg | Over 1.5 goals 1.22 odd | 3-0 WIN |
| Odra Opole - Legnica | X2 1.50 odd | 2-1 LOSE |
| Combo | 1.83 odd | LOSE |
| 27.07.2025 | Paks - Gyor | 1X 1.40 odd | 3-3 WIN |
| Puskas Academy - Kazincbarcikai | 1 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.02 odd | WIN |
| 26.07.2025 | Hillerod - Aalborg | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-2 WIN |
| Haka - KTP | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 25.07.2025 | Brno - Sparta Prague B | 1 1.40 odd | 3-0 WIN |
| Prostejov - Chrudim | 1X 1.33 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 24.07.2025 | Arda - HJK | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| St Josephs - Shamrock | 2 1.55 odd | 0-4 WIN |
| Combo | 2.17 odd | WIN |
| 23.07.2025 | Germany W - Spain W | 2 1.50 odd | 0-0 LOSE |
| Buducnost - Milsami | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 1.95 odd | LOSE |
| 22.07.2025 | Rijeka - Ludogorets | 1X 1.30 odd | 0-0 WIN |
| Lech Poznan - Breidablik | 1 1.40 odd | 7-1 WIN |
| Combo | 1.82 odd | WIN |
| 21.07.2025 | Avispa Fukuoka - Kyoto | 1X 1.44 odd | 2-2 WIN |
| Tukums - Grobina | 1X 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.07 odd | WIN |
| 20.07.2025 | Sonderjyske - Aarhus | X2 1.25 odd | 1-1 WIN |
| SJK - Gnistan | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 19.07.2025 | Oster - Malmo | 2 1.50 odd | 0-2 WIN |
| Molde - Stromsgodset | Over 2.5 goals 1.44 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 2.16 odd | WIN |
| 18.07.2025 | Jagiellonia - Termalica B | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-4 WIN |
| Lodz - Pruszkow | Under 3.5 goals 1.44 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 17.07.2025 | CFR Cluj - Paks | 1 1.35 odd | 3-0 WIN |
| Hegelmann - St. Patricks | 1X 1.44 odd | 0-2 LOSE |
| Combo | 1.94 odd | LOSE |
| 16.07.2025 | Linfield - Shelbourne | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Norway W - Italy W | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 15.07.2025 | Kairat Almaty - O. Ljubljana | 1X 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Differdange - Drita | 1X 140 odd | 2-3 LOSE |
| Combo | 1.82 odd | LOSE |
| 14.07.2025 | Botosani - Farul | 1X 140 odd | 1-1 WIN |
| Csikszereda - Din. Bucuresti | X2 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 13.07.2025 | Ekenas - SJK Akatemia | Over 2.5 goals 1.25 odd | 3-1 WIN |
| AIK - Degerfors | Over 1.5 goals 1.35 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.69 odd | WIN |
| 12.07.2025 | Inter Turku - Jaro | 1 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Imabari - Ehime | 1 1.45 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 1.88 odd | WIN |
| 11.07.2025 | Bucharest - U. Cluj | 2 1.44 odd | 1-4 WIN |
| Edinburgh City - Partick Thistle | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-4 WIN |
| Combo | 2.07 odd | WIN |
| 10.07.2025 | Trnava - Hacken | X2 1.30 odd | 0-1 WIN |
| Legia - Aktobe | Over 2.5 goals 1.55 odd | 1-0 LOSE |
| Combo | 2.01 odd | LOSE |
| 09.07.2025 | Ludogorets - Din. Minsk | 1 1.40 odd | 1-0 WIN |
| France W - Wales W | Over 2.5 goals 1.50 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 08.07.2025 | TPV - MuSa | 1 1.50 odd | 7-1 WIN |
| Poland W - Sweden W | 2 1.22 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 1.83 odd | WIN |
| 07.07.2025 | Kristiansund 2 - Molde 2 | 2 1.50 odd | 0-1 WIN |
| Grindavik - Keflavik | Over 2.5 goals 1.40 odd | 1-4 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 06.07.2025 | Sarpsborg - Haugesund | 1 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Sandefjord - Rosenborg | 1X 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.96 odd | WIN |
| 05.07.2025 | France W - England W | Over 1.5 goals 1.35 odd | 2-1 WIN |
| VPS - HJK | X2 1.30 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 04.07.2025 | Cobh Ramblers - Athlone | 1 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Drogheda - Galway | 1X 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 02.07.2025 | Oulu - KPV | Over 2.5 goals 1.40 odd | 1-1 LOSE |
| Atlantis - Tampere | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.82 odd | LOSE |
| 01.07.2025 | Kups - Gnistan | Over 2.5 goals 1.50 odd | 6-2 WIN |
| Riga - Jelgava | Over 2.5 goals 1.30 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.95 odd | WIN |
| 30.06.2025 | Brann - Sandefjord | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-0 LOSE |
| Hegelmann - Suduva | 1X 1.30 odd | 0-2 LOSE |
| Combo | 1.95 odd | LOSE |
| 29.06.2025 | AIK - Goteborg | 1X 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Stromsgodset - Valerenga | X2 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 28.06.2025 | Anyang - Gwangju | Over 1.5 goals 1.35 odd | 1-2 WIN |
| SJK - Mariehamn | 1 1.40 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 1.89 odd | WIN |
| 27.06.2025 | Daejeon - Jeju | 1X 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Gimcheon - Jeonbuk | X2 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 26.06.2025 | Jelgava - RFS | 2 1.25 odd | 0-1 WIN |
| Njardvik - Keflavik | 1X 1.50 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 25.06.2025 | Dortmund - Ulsan | 1 1.22 odd | 1-0 WIN |
| Lillestrom - KFUM | 1X 1.33 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.62 odd | WIN |
| 24.06.2025 | Ekenas - Jaro | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-4 WIN |
| AC Oulu - SJK | X2 1.33 odd | 2-0 LOSE |
| Combo | 1.77 odd | LOSE |
| 23.06.2025 | Waterford - Shelbourne | X2 1.44 odd | 2-2 WIN |
| Sundsvall - Trelleborg | 1X 1.44 odd | 4-2 WIN |
| Combo | 2.07 odd | WIN |
| 22.06.2025 | Sarpsborg - Bryne | 1X 1.20 odd | 1-1 WIN |
| Juventus - Wydad | 1 1.44 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 1.73 odd | WIN |
| 21.06.2025 | Portugal U21 - Netherlands U21 | Over 2.5 goals 1.44 odd | 0-1 LOSE |
| Spain U21 - England U21 | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 1.80 odd | LOSE |
| 20.06.2025 | Fylkir - Kopavogur | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
| Leiknir - Njardvik | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-1 LOSE |
| Combo | 2.07 odd | LOSE |
| 19.06.2025 | Palmeiras - Al Ahly | 1 1.50 odd | 2-0 WIN |
| Montenegro U19 - Spain U19 | Over 2.5 goals 1.50 odd | 0-5 WIN |
| Combo | 2.25 odd | WIN |
| 18.06.2025 | Netherlands U21 - Ukraine U21 | 1 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Denmark U21 - Finland U21 | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 2.16 odd | WIN |
| 17.06.2025 | Romania U21 - Slovakia U21 | X2 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Georgia U21 - Portugal U21 | 2 1.40 odd | 0-4 WIN |
| Combo | 1.96 odd | WIN |
| 15.06.2025 | Oulu - Inter Turku 2 | Over 2.5 goals 1.30 odd | 2-2 WIN |
| Mikkeli - Tampere | 1X 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.82 odd | WIN |
| 14.06.2025 | Kups - Ilves | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-3 WIN |
| SJK - Jaro | 1 1.44 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 13.06.2025 | Fylkir - Grindavik | Over 2.5 goals 1.33 odd | 1-1 LOSE |
| Kopavogur - Fjolnir | 1 1.50 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 2.00 odd | LOSE |
| 11.06.2025 | Portugal U21 - France U21 | X2 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Verdy - Tochigi | 1 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.96 odd | WIN |
| 10.06.2025 | Greece - Bulgaria | 1 1.25 odd | 4-0 WIN |
| Azerbaijan - Hungary
| 2 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 09.06.2025 | Montenegro - Armenia | 1X 1.25 odd | 2-2 WIN |
| Croatia - Czech | Over 1.5 goals 1.35 odd | 5-1 WIN |
| Combo | 1.69 odd | WIN |
| 08.06.2025 | Mikkeli - OLS Oulu | X2 1.33 odd | 0-0 WIN |
| R. Santander - Mirandes | 1X 1.40 odd | 3-3 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 07.06.2025 | Greece - Slovakia | Over 1.5 goals 1.50 odd | 4-1 WIN |
| Canada - Ukraine | 1X 1.30 odd | 4-2 WIN |
| Combo | 1.95 odd | WIN |
| 06.06.2025 | Gibraltar - Croatia | Over 3.5 goals 1.44 odd | 0-7 WIN |
| Poland - Moldova | 1 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 05.06.2025 | Pyramids - Zamalek | 1X 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Australia - Japan | 1X 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 04.06.2025 | Njardvik - Fjolnir | 1 1.44 odd | 1-1 LOSE |
| Reykjavik - Throttur | 1X 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.07 odd | LOSE |
| 01.06.2025 | Brommapojkarna - Goteborg | X2 1.50 odd | 1-3 WIN |
| Sundsvall - Falkenberg | X2 1.33 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 31.05.2025 | Lillestrom - Egersund | 1 1.33 odd | 1-0 WIN |
| Elfsborg - Hammarby | Under 3.5 goals 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 30.05.2025 | Galatasaray - Basaksehir | 1 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Kasimpasa - Goztepe | X2 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.16 odd | WIN |
| 29.05.2025 | Al Ittihad - Enppi | 1X 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Torshavn - Vikingur | 1X 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 28.05.2025 | Petrojet - National Bank | X2 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Al Masry - Haras El Hodood | 1 1.33 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 27.05.2025 | Grasshoppers - Aarau | 1X 1.30 odd | 4-0 WIN |
| Braunschweig - Saarbrucken | Under 3.5 goals 1.44 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 26.05.2025 | Beroe - Spartak Varna | Over 1.5 goals 1.22 odd | 3-1 WIN |
| Voluntari - Unirea Slobozia | 1X 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.62 odd | WIN |
| 25.05.2025 | Nottingham - Chelsea | X2 1.33 odd | 0-1 WIN |
| Liverpool - Crystal Palace | Over 2.5 goals 1.33 odd | 1-1 LOSE |
| Combo | 1.77 odd | LOSE |
| 24.05.2025 | Espanyol - Las Palmas | 1 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Leganes - Valladolid | 1 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 23.05.2025 | Shelbourne - Sligo Rovers | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-2 WIN |
| Xamax - Wil | X2 1.50 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 1.95 odd | WIN |
| 22.05.2025 | Twente - Nijmegen | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-2 WIN |
| Livingston - Ross County | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.66 odd | WIN |
| 21.05.2025 | Dordrecht - Willem II | 1X 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Vasteras - Ostersund | 1 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 20.05.2025 | Hebar - Botev Vratsa | 2 1.44 odd | 1-0 LOSE |
| HJK - SJK | 1 1.40 odd | 4-2 WIN |
| Combo | 2.02 odd | LOSE |
| 19.05.2025 | Sirius - Norrkoping | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-2 WIN |
| Boluspor - Bandirmaspor | 1X 1.40 odd | 1-4 LOSE |
| Combo | 1.71 odd | LOSE |
| 18.05.2025 | Cagliari - Venezia | 1X 1.40 odd | 3-0 WIN |
| Malmo - Halmstad | 1 1.25 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
